МВС завмовило автомобільні номери на 228 мільйонів за нижчими цінами
МВС завмовило автомобільні номери на 228 мільйонів за нижчими цінами
Головний сервісний центр МВС 10 березня за результатами тендерів замовив ТОВ «Л.П. Продакшн» автомобільних номерів на 228,30 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч виробник поставить металеві постійні номерні знаки, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Вони повинні відповідати вимогам наказу МВС №166 від 2 березня 2021 року зі змінами. Їх оплачуватимуть протягом двох місяців після поставки.
Традиційно найбільша сума 156,83 млн грн (дві третини від суми договорів) припадає на комплекти номерів підтипу 1-1-1 для автомобілів по 224 грн, тобто $5,10 за комплект.
У червні 2025 року Центр замовляв їх ТОВ «Завод «Динамо» на 4% дорожче – по 221 грн, або $5,33 за комплект. Нагадаємо, тоді вони подорожчали на 14% проти 2024 року.


Нині ціна алюмінію на біржі «LME» складає $3 402 за тонну. На дату укладення минулого договору щодо номерів у червні 2025 року вона була на 29% нижчою – $2 431 за тонну.
Фірма узяла замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в тендерах треба було принести аналогічний договір за кодом 14720000-4 «Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій» на постачання, продаж або реалізацію протягом 2023-2026 років номерів у кількості не менше 15 000 штук або на загальну суму не менше 3,00 млн грн.
Харківська «Л.П. Продакшн» зі статутним капіталом 1,50 млн грн створена в листопаді 2023 року. Нею володіє і керує харків’янин Олександр Чаричанський. Обладнання в неї власне, а офіс і виробничі приміщення вона орендує у ПрАТ «Діамант», яке належить ТОВ «Діамант Технолоджі» Сергія Ткаченка та Олександра Шабельника. Ці двоє харків’ян були засновниками виробника автономерів ТОВ «Світлофор», доки його перед потраплянням в «чорний список» АМКУ в грудні 2023 року не переписали на узбека Асоміддіна Саідова.
Чаричанський є ФОПом у сфері права, адвокатом і родичом судді Оксани Алтухової. А саме чоловіком її сестри Ірини Чаричанської, разом з якою володіє юридичним ТОВ «Алекзендер Лойерс Інтернешнл». Чаричанський очолює БО «Благодійний фонд Кернеса» та ГО «Блок Кернеса – Успішний Харків», а раніше був керівником БО «Благодійний фонд Терехова».
Ще Чаричанський є директором ТОВ «Діамант 2006» Оксани Гайсинської – вдови покійного мера Харкова Геннадія Кернеса. Тій компанії належать земля та будівлі у центрі Харкова.
Фірма «Л.П. Продакшн» є засновником ТОВ «Перша інкасаторська компанія» із Сергієм Науменком. Із березня 2024 року «Л.П. Продакшн» отримала підрядів на 425,78 млн грн.
| Найменування товару | Ціна в березні 2026 | Ціна в червні 2025 | ||
| грн | $ | грн | $ | |
| Номерний знак підтип 1-1-1 (авто) | 224,04 | 5,10 | 220,56 | 5,33 |
| Номерний знак підтип 1-1-2 (електро авто) | 220,86 | 5,03 | 220,86 | 5,33 |
| Номерний знак підтип 1-1-3 (причеп) | 110,28 | 2,51 | 110,28 | 2,66 |
| Номерний знак підтип 1-2-1 (автобуси, таксі) | 204,00 | 4,65 | 204,00 | 4,93 |
| Номерний знак підтип 1-2-2 (електро автобуси, таксі) | 209,40 | 4,77 | 210,00 | 5,07 |
| Номерний знак підтип 1-3-1 (задні знаки для авто із неформатним місцем закріплення) | 241,20 | 5,49 | 241,20 | 5,83 |
| Номерний знак підтип 1-3-2 (задні знаки для електро авто із неформатним місцем закріплення) | 247,20 | 5,63 | 247,20 | 5,97 |
| Номерний знак підтип 3-1 (мопеди) | 90,00 | 2,05 | 45,00 | 1,09 |
| Номерний знак підтип 3-2 (електро мопеди) | 96,00 | 2,19 | 45,00 | 1,09 |
| Номерний знак підтип 4-1 (дипломатичні авто) | 162,00 | 3,69 | 162,00 | 3,91 |
| Номерний знак підтип 4-2 (дипломатичні мотоцикли, моторолери, квадрацикли, трицикли) | 91,44 | 2,08 | 93,60 | 2,26 |
| Номерний знак підтип 4-3 (дипломатичного персоналу, консульств авто) | 168,00 | 3,83 | 162,00 | 3,91 |
| Номерний знак підтип 4-4 (дипломатичного персоналу, консульств мотоцикли, моторолери, квадрацикли, трицикли) | 91,44 | 2,08 | 93,60 | 2,26 |
| Номерний знак підтип 4-5 (адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв авто) | 168,00 | 3,83 | 162,00 | 3,91 |
| Номерний знак підтип 4-6 (адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв мотоцикли, моторолери, квадрацикли, трицикли) | 91,44 | 2,08 | 93,78 | 2,27 |
| Номерний знак підтип 5-1-1 (мотоцикли, моторолери, мотоколяски, квадрацикли, трицикли, та задні причепи до них) | 97,44 | 2,22 | – | – |
| Номерний знак підтип 5-1-2 (мотоцикли, моторолери, мотоколяски, квадрацикли, трицикли, та задні причепи до них) | 96,00 | 2,19 | – | – |
| Номерний знак підтип 5-2-1 (електро мотоцикли, моторолери, мотоколяски, квадрацикли, трицикли) | 97,44 | 2,22 | – | – |
| Номерний знак підтип 5-2-2 (електро мотоцикли, моторолери, мотоколяски, квадрацикли, трицикли) | 96,00 | 2,19 | – | – |
| Номерний знак підтип 7-1 (авто, інд. замовлення) | 270,00 | 6,15 | 228,00 | 5,51 |
| Номерний знак підтип 7-2 (мото, інд. замовлення) | 135,00 | 3,08 | 108,96 | 2,63 |
| Номерний знак підтип 12-1 (великотонажні транспортні засоби та інші технологічні транспортні засоби) | 168,00 | 3,83 | 168,00 | 4,06 |
Анна Сорока, «Наші гроші»